安顺学院2016年“专科升本科”分专业计划表(含代码)

作者: 时间:2016-04-15

招生专业代码 招生专业名称 学制 计划数
文史 理工 体育(文) 体育(理) 艺术(文) 艺术(理) 小计 对口专业名称 备注
安顺学院(9014) 200
01 公共事业管理 2 10 10 人力资源管理、社区管理与服务、公共事务管理、财务管理、电子商务、行政管理
02 房地产开发与管理 2 4 6 10 房地产经营与估价、工程造价、建筑工程管理、物业管理、建筑工程技术、市场营销、营销与策划
03 汉语言文学 2 10 10 语文教育、文秘
04 思想政治教育(法制教育方向) 2 10 10 法律事务、法律文秘
05 农学 2 18 18 茶叶生产加工技术、设施农业技术、园艺技术、中草药栽培技术、作物生产技术、绿色食品生产与检验、农产品质量检测
06 计算机科学与技术 2 15 15 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机多媒体技术
07 旅游管理 2 20 20 旅游管理、涉外旅游、酒店管理、旅游服务与管理、导游
08 学前教育 2 60 60 学前教育、初等教育、早期教育
09 体育教育 2 10 10 体育教育
10 美术学 2 10 10 美术教育
11 艺术设计学 2 10 10 服装设计、广告设计与制作、旅游工艺品设计与制作、环境艺术设计、产品造型设计、艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计
12 特殊教育 2 17 17 学前教育、初等教育、早期教育

Copyright© 2015 All Rights Reserved. 招生工作网  京ICP备15000288 号