安顺学院2016-2018年本科各省招生录取分数一览表

作者: 时间:2019-06-25

                                                                          

安顺学院2016-2018年本科各省招生录取分数一览表




















省份 层次 2016年 2017年 2018年
文史类 理工类 文史类 理工类 文史类 理工类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
天津市 本科 450 448 449 418 415 416 453 448 450.3 433 418 422.3 482 481 483 462 446 451.7
河北省 本科 481 481 481 480 466 471 469 461 465 453 417 437 523 499 507.2 454 438 445.3
山西省 本科 461 458 459 0 0 0 464 453 458 406 395 401 481 477 479.1 433 426 430.4
内蒙古自治区 本科 419 399 409 394 378 386 418 418 418 373 370 371.5 459 457 458 422 409 415.5
辽宁省 本科 468 465 467 437 433 435 477 476 476.5 422 400 411 510 509 509.5 445 444 444.5
黑龙江省 本科 415 415 415 403 403 403 421 416 417.7 369 368 368.5 425 422 423.8 404 393 397.6
江苏省 本科 326 325 325 316 315 316 304 290 296.6 299 294 297.7 329 311 315.8 308 305 307.2
福建省 本科 449 421 436 407 355 380 403 382 392.7 372 341 356.5 478 475 476.3 417 412 414.8
江西省 本科 478 456 464 451 451 451 480 480 480 448 443 445 527 524 525 480 471 476
山东省 本科 493 491 492 472 472 472 501 498 499.3 460 459 459.5 523 522 522.3 467 450 460.3
河南省 本科 460 460 460 468 455 465 462 456 459 413 409 410.7 495 494 494.3 446 444 445
湖北省 本科 467 444 452 446 443 445 471 471 471 395 373 384 502 502 502 445 437 439.7
湖南省 本科 478 477 478 444 440 442 489 489 489 445 430 435.7 529 528 528.3 456 456 456
广东省 本科 442 432 436 444 439 442 474 468 470.7 423 421 422.3 508 508 508 436 434 434.7
广西壮族自治区 本科 461 451 455 376 356 363 445 442 443.5 405 370 380 474 456 465 409 397 404
海南省 本科 589 587 588 558 551 554 616 597 606.5 558 556 556.5 588 585 586.5 558 551 553.5
重庆市 本科 493 484 487 475 463 468 491 487 488.6 442 441 441.5 497 489 491.4 481 477 478.3
四川省 本科 515 510 512 489 489 489 509 502 505.5 479 465 469.8 529 527 528 507 501 503
贵州省 本科 535 487 502 471 390 408 527 494 500 442 393 400.5 558 514 521.3 462 413 421.6
云南省 本科 497 495 496 465 451 459 537 507 515 460 438 450.7 531 525 527.5 468 462 464
甘肃省 本科 459 454 456 436 436 436 462 459 460.7 425 409 416 460 459 459.7 447 436 441.7

 

Copyright© 2015 All Rights Reserved. 招生工作网  京ICP备15000288 号